PROFITEST MASTER измерители параметров безопасности
Модель: PROFITEST MASTER
Госреестр РФ: 75705-19
Поверка: уточняйте у менеджера
Бренд: Gossen-Metrawatt
PROFITEST |
MPRO |
MTECH |
MXTRA |
---|---|---|---|
Тестирование УЗО | |||
Измерение напряжения прикосновения UB без срабатывания УЗО | x | x | x |
Измерение времени срабатывания УЗО | x | x | x |
Измерение тока срабатывания УЗО | x | x | x |
Селективные, SRCD, PRCD, тип G/R | x | x | x |
Дифференциальные автоматы, тип B и B+ | - | x | x |
Тестирование устройств контроля изоляции (IMD) | - | - | x |
Тестирование устройств контроля дифференциального тока (RCM) | - | - | x |
Тестирование перепутования N-PE | x | x | x |
Измерение импеданса контура ZL-PE / ZL-N | |||
Таблица предохранителей для систем без УЗО | x | x | x |
Без отключения УЗО, таблица предохранителей | - | x | x |
С испытательным током 15 мА, без срабатывания УЗО | x | x | x |
Сопротивление заземления | |||
Сопротивление заземления RE (питание от сети) метод измерения I/U (2/3-полюсная схема через измерительный адаптер: 2-провода/2-провода + пробник) |
x | x | x |
Сопротивление заземления RE (питание от батареи) 3 или 4-полюсный измерительный метод через PRO-RE адаптер |
x | - | x |
Удельное сопротивления грунта ρ E (питание от батареи) (4- полюсный измерительный метод через PRO-RE адаптер) | x | - | x |
Селективное сопротивление заземления RE (питание от сети) с 2-полюсным адаптером, пробником, измерительным зондом и токовые клещи (3- полюсный измерительный метод) | x | x | x |
Селективное сопротивление заземления RE (питание от батареи) пробником, измерительным зондом и токовыми клещами (4- полюсный измерительный метод) через PRO-RE адаптер и токовыми клещами) | x | - | x |
Сопротивления шлейфа (заземления) ρ Eloop (питание от батареи) c 2 клещами (токовые клещи напрямую и токовый преобразователь через PRO-RE/2 адаптер) | x | - | x |
Измерение уравнивания потенциалов RLO автоматическое изменение полярности |
x | x | x |
Сопротивление изоляции RISO с возможностью выбора или нарастающего тестового напряжения (рампа) |
x | x | x |
Выбор напряжения или нарастающее тестовое напряжение | x | x | x |
Измерение напряжения и частоты сети UL-N / UL-PE / UN-PE / f |
x | x | x |
Специальные измерения | |||
Утечка тока (с помощью клещей) IL , IAMP | x | x | x |
Чередование фаз | x | x | x |
Сопротивления утечки напольных защитных покрытий RE(ISO) | x | x | x |
Падение напряжения | x | x | x |
Сопротивления изоляции поверхностей ZST | x | x | x |
Запуск счетчика | x | x | x |